-
Описание
Вес 42 г Высота 60 мм Ширина 26 мм Тип питания аккумулятор Материал корпуса пластик Комплектация наклейки , задний зажим , винт , шнурок , USB кабель Гарантия 12 мес. Длина 20 мм Емкость аккумулятора 730 мА*ч Объем встроенной памяти отсутствует Цвет камеры белый Поддержка видео высокой четкости 2 K , HD , Full HD Максимальное разрешение видеосъемки 2560х1440 Число кадров при максимальном разрешении 30 кадр./сек Число кадров при FullHD разрешении 60 кадр./сек Число кадров при HD разрешении 120 кадр./сек Модель матрицы OmniVision OV4689 Угол обзора (градус) 115° Диафрагма f/2.7 Оптический Zoom нет Цифровое увеличение (zoom) нет Режимы фотосъемки покадровая,непрерывная съемка Стабилизация изображения есть Таймер есть Лазерное прицеливание нет Ночная съемка нет Встроенный микрофон стерео Экран для просмотра мультимедиа нет Формат видеофайлов MP4 Формат сжатия (кодеки) H.265 Формат изображений JPG Максимальная длительность видеозаписи 130 мин Аналоговые разъемы нет Цифровые интерфейсы micro USB Беспроводные интерфейсы Wi-Fi Приложение для управления SJCAM Zone Защита от внешнего воздействия нет Подводный бокс в комплекте есть Крепления в комплекте базовое крепление , крепление к раме , крепление для изогнутой поверхности , крепление для плоской поверхности Форм-фактор элементов питания проприетарный Максимальный объем карты памяти 128 ГБ Поддержка карт памяти SDHC Число мегапикселей при фотосъемке 1 Мп , 3 Мп , 5 Мп , 8 Мп , 10 Мп , 12 Мп , 15 Мп Максимальное разрешение фотографии 5200х2928 Баланс белого авто Вид стабилизации цифровая Дистанционное управление есть Максимальная глубина погружения нет Модель видеопроцессора Novatek 96675 -
Комментарии 0
Добавить комментарий
| Вес | 42 г |
| Высота | 60 мм |
| Ширина | 26 мм |
| Тип питания | аккумулятор |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | наклейки , задний зажим , винт , шнурок , USB кабель |
| Гарантия | 12 мес. |
| Длина | 20 мм |
| Емкость аккумулятора | 730 мА*ч |
| Объем встроенной памяти | отсутствует |
| Цвет камеры | белый |
| Поддержка видео высокой четкости | 2 K , HD , Full HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2560х1440 |
| Число кадров при максимальном разрешении | 30 кадр./сек |
| Число кадров при FullHD разрешении | 60 кадр./сек |
| Число кадров при HD разрешении | 120 кадр./сек |
| Модель матрицы | OmniVision OV4689 |
| Угол обзора (градус) | 115° |
| Диафрагма | f/2.7 |
| Оптический Zoom | нет |
| Цифровое увеличение (zoom) | нет |
| Режимы фотосъемки | покадровая,непрерывная съемка |
| Стабилизация изображения | есть |
| Таймер | есть |
| Лазерное прицеливание | нет |
| Ночная съемка | нет |
| Встроенный микрофон | стерео |
| Экран для просмотра мультимедиа | нет |
| Формат видеофайлов | MP4 |
| Формат сжатия (кодеки) | H.265 |
| Формат изображений | JPG |
| Максимальная длительность видеозаписи | 130 мин |
| Аналоговые разъемы | нет |
| Цифровые интерфейсы | micro USB |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Приложение для управления | SJCAM Zone |
| Защита от внешнего воздействия | нет |
| Подводный бокс в комплекте | есть |
| Крепления в комплекте | базовое крепление , крепление к раме , крепление для изогнутой поверхности , крепление для плоской поверхности |
| Форм-фактор элементов питания | проприетарный |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | SDHC |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 1 Мп , 3 Мп , 5 Мп , 8 Мп , 10 Мп , 12 Мп , 15 Мп |
| Максимальное разрешение фотографии | 5200х2928 |
| Баланс белого | авто |
| Вид стабилизации | цифровая |
| Дистанционное управление | есть |
| Максимальная глубина погружения | нет |
| Модель видеопроцессора | Novatek 96675 |
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.