АВТОМОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР KONNWEI KW681
4000 руб.
5000 руб.
Характеристики автомобильного сканера | |||
Разъем подключения | колодка OBDII | ||
Протоколы связи | ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN, J1850 VPW, J1850 PWM | ||
Напряжение питания | 8 - 18 В | ||
Функция считывания диагностических кодов неисправностей (ДКН) | есть | ||
Функция сброса и удаления ДКН | есть | ||
Функция считывания потоковых данных ДКН в реальном времени | есть | ||
Функция записи и воспроизведения данных Freeze frame (стоп-кадр) | есть | ||
Функция считывания информации о транспортном средстве (VIN, CIN и CVN номера) | есть | ||
Функция One-click I/M Readiness Key для быстрой диагностики | есть | ||
Функция графического изображения данных | есть | ||
Функция подключения к ПК | есть | ||
Функция обновления прошивки с ПК | есть | ||
Применение | используется со всеми автомобилями произведенными с 1996 года и поддерживающими протоколы диагностики (OBD II и CAN) американские автомобили: Chrysler, Ford, GM, Jeep европейские автомобили: Alfa Romeo, SAAB, Acura, Opel, Audi, Peugeot, Bentley, Skoda, Daewoo, Benz, Daihatsu, Land Rover, BMW, Vauxhall, Citroen, Volvo, Fiat, VW, Ford, Jaguar японские автомобили: KIA, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Dacia, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota |
||
Характеристики тестера сопротивления аккумуляторных батарей | |||
Совместимость с автомобильными аккумуляторами | совместим с аккумуляторными батареями с напряжением 6 - 12 В | ||
Стандарты тестирования | CA, CCA, BCL, MCA, JIS, SAE, EN, DIN и IEC | ||
Диапазон входного напряжения | 8 В - 16 В | ||
Определение состояния аккумулятора | да (хорошее / требуется зарядка / замените АКБ) | ||
Проверка ёмкости АКБ | да (информация о холодном запуске (CCA), DIN, EN и IEC относительно номинальной ёмкости батареи) | ||
Проверка внутреннего сопротивления | да (мОм) | ||
Отображение заряда аккумулятора в процентах (%) | да | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | TFT | ||
Интерфейс передачи данных | USB | ||
Поддерживаемые ОС | Windows XP, 7, 8, 10 | ||
Интерфейс | английский, испанский, португальский, французский, русский, немецкий, голландский, итальянский, польский | ||
Рабочая температура | от 0? до 60? | ||
Температура хранения | от -20? до 70? | ||
Габариты | 200 х 100 х 35 мм | ||
Комплектация | автосканер Konnwei KW681 - 1 шт | ||
USB кабель - 1 шт зажимы-крокодилы - 1 шт чехол для хранения - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |