| Бренд | RENOVA |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем (л) | 90 |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электромеханическое |
| Дисплей | нет |
| Автономное сохранение холода (ч) | 4 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 142.3 |
| Цвет | белый |
| Высота (см) | 83.1 |
| Глубина (см) | 47 |
| Вес (кг) | 21.5 |
| Климатический класс | ST,N |
| Ширина (см) | 44.9 |
Описание
Холодильник Renova RID-100W
Класс энергопотребления : A+
Общий объем (л) : 90
Объем холодильной камеры (л) : 82
Объем морозильной камеры (л) : 8
Цвет : белый
Дисплей : нет
Зона свежести : нет
Уровень шума (дБ) : 40
Ширина (см) : 44.9
Глубина (см) : 47
Высота (см) : 83.1
| Бренд | RENOVA |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем (л) | 90 |
| Зона свежести | нет |
| Управление | электромеханическое |
| Дисплей | нет |
| Автономное сохранение холода (ч) | 4 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 142.3 |
| Цвет | белый |
| Высота (см) | 83.1 |
| Глубина (см) | 47 |
| Вес (кг) | 21.5 |
| Климатический класс | ST,N |
| Ширина (см) | 44.9 |
Описание
Холодильник Renova RID-100W
Класс энергопотребления : A+
Общий объем (л) : 90
Объем холодильной камеры (л) : 82
Объем морозильной камеры (л) : 8
Цвет : белый
Дисплей : нет
Зона свежести : нет
Уровень шума (дБ) : 40
Ширина (см) : 44.9
Глубина (см) : 47
Высота (см) : 83.1
-
Комментарии 0
Добавить комментарий